Kit de 2 roues avec les 2 tiges d'extension de hauteur pour les chariots Walkin Wheels
Rupture de stock - Nous contacter pour disponibilité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sur les chariots Walkin Wheels pour chiens et chats il est possible de changer les roues et les barres d'extension.
En effet au cours de sa vie, l'animal et son handicape peuvent changer. Un changement morphologique de type croissance, gain ou perte de poids peuvent amener à modifier la taille des roues du chariot roulant pour toujours avoir une taille adaptée.
Dans ce kit de roues vous trouverez :
Voici un tableau des roues avec les modèles de chariots compatibles. Les dimensions en cm sont donnés à titre indicatif
Taille du kit | Taille des roues cm environ (et leur numéro) | Taille des barres d'extension en cm environ (et leur numéro) | Modèle de chariot compatible |
Mini-XS | 10,2 cm (n°4) | 15,2 cm (n°6) | Mini, Mini A, Mini B |
Mini-S | 10,2 cm (n°4) | 22,6 cm (n°9) | Mini, Mini A, Mini B |
Mini-M | 10,2 cm (n°4) | 27,9 cm (n°11) | Mini, Mini A, Mini B |
Mini-L | 20,3 cm (n°8) | 15,2 cm (n°6) | Mini, Mini A, Mini B |
Mini-XL | 20,3 cm (n°8) | 22,6 cm (n°9) | Mini, Mini A, Mini B |
Mini-XXL | 20,3 cm (n°8) | 27,9 cm (n°11) | Mini, Mini A, Mini B |
XXS | 10,2 cm (n°4) | 15,2 cm (n°6) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
XS | 20,3 cm (n°8) | 15,2 cm (n°6) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
S | 20,3 cm (n°8) | 22,6 cm (n°9) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
M | 20,3 cm (n°8) | 30,4 cm (n°12) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
L | 30,4 cm (n°12) | 22,6 cm (n°9) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
XL | 30,4 cm (n°12) | 30,4 cm (n°12) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
XXL | 40,6 cm (n°16) | 30,4 cm (n°12) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
XXXL | 40,6 cm (n°16) | 38,1 cm (n°15) | S, M, L1, L2, XL, XXL |
Attention pour les tailles de roues 40,6 cm (n°16) il s'agit de roues avec chambre à air
Adapté aux | Cheval |
Adapté aux | Chat |
Adapté aux |
|